目次
複数フィルタリング
スクロールできます
種類 | 価格帯 | 焙煎度 | 酸味 | コク | 苦味 | おすすめの飲み方 |
---|---|---|---|---|---|---|
エチオピア | 高め | 浅煎り 中煎り | 強い | 軽め | 弱い | ハンドドリップ/フレンチプレス |
コロンビア | 中程度 | 中煎り、a、b、c | 中程度 | 中程度 | 中程度 | エスプレッソ/カフェラテ |
グアテマラ | 中程度 | 中深煎り あいえな だよな | 弱い | しっかり | 強め | フレンチプレス/ハンドドリップ |
ブラジル | 安め | 深煎り | ほぼなし | 濃厚 | 強い | エスプレッソ/カプチーノ |
ケニア | 高め | 中煎り | 強い | 中程度 | 弱い | ハンドドリップ/アイスコーヒー |
インドネシア | 中程度 | 深煎り | ほぼなし | 非常に濃厚 | 非常に強い | サイフォン/フレンチプレス |
種類 | エチオピア | コロンビア | グアテマラ | ブラジル | ケニア | インドネシア |
---|---|---|---|---|---|---|
価格帯 | 高め | 中程度 | 中程度 | 安め | 高め | 中程度 |
焙煎度 | 浅煎り | 中煎り 中煎り | 中深煎り | 深煎り | 中煎り | 深煎り |
酸味 | 強い | 中程度 | 弱い | ほぼなし | 強い | ほぼなし |
コク | 軽め | 中程度 | しっかり | 濃厚 | 中程度 | 非常に濃厚 |
苦味 | 弱い | 中程度 | 強め | 強い | 弱い | 非常に強い |
おすすめの飲み方 | ハンドドリップ/フレンチプレス | エスプレッソ/カフェラテ | フレンチプレス/ハンドドリップ | エスプレッソ/カプチーノ | ハンドドリップ/アイスコーヒー | サイフォン/フレンチプレス |
1つの列のフィルタリング
1つのセルに複数ある場合もできちゃうのよ
スクロールできます
種類 | 価格帯 | 焙煎度 | 酸味 | コク | 苦味 | おすすめの飲み方 |
---|---|---|---|---|---|---|
エチオピア | 高め | 浅煎り | 強い | 軽め | 弱い | ハンドドリップ/フレンチプレス |
コロンビア | 中程度 | 中煎り | 中程度 | 中程度 | 中程度 | エスプレッソ/カフェラテ |
グアテマラ | 中程度 | 中深煎り | 弱い | しっかり | 強め | フレンチプレス/ハンドドリップ |
ブラジル | 安め | 深煎り | ほぼなし | 濃厚 | 強い | エスプレッソ/カプチーノ |
ケニア | 高め | 中煎り | 強い | 中程度 | 弱い | ハンドドリップ/アイスコーヒー |
インドネシア | 中程度 | 深煎り | ほぼなし | 非常に濃厚 | 非常に強い | サイフォン/フレンチプレス |
コメント